Bequem per Flug nach/von Venedig, Nizza, Mailand, Marseille, Amsterdam, Istanbul und Las Palmas. Von vielen deutschen Flughäfen bieten wir gegen Aufpreis Flüge an. Bei Ihrer Ankunft am Zielflughafen ist ein Transfer zum Schiff bereits eingeschlossen.
| Alle Preise in € je Person | einfache Strecke | ||||
|
inkl. 20 kg Freigepäck, Transfer und Gepäckbeförderung Flughafen – Hafen bzw. umgekehrt |
Mailand für Genua |
Venedig für Triest |
Amster- dam |
Nizza & Venedig |
Las Palmas Flüge ab/bis Frankfurt inklusive |
| Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover | 190,- | 190,- | 160,- | 185,- | + 60,- |
| Leipzig, Dresden | 190,- | 190,- | 165,- | 185,- | - |
| Düsseldorf, Köln *), Münster | 170,- | 170,- | 160,- | 165,- | + 50,- |
| München, Nürnberg, Stuttgart *) | 170,- | 170,- | 160,- | 165,- | + 50,- |
| Frankfurt | 170,- | 170,- | 160,- | 165,- | inkl. |
| Zürich/Wien | 220,- | 220,- | 210,- | 215,- | |
| Alle Preise in € je Person | Berlin | Leipzig | Düsseldorf | München | Frankfurt | Zürich | |
| inkl. Transfer und Gepäckbeförderung | Bremen | Dresden | Köln* | Nürnberg | Wien | ||
| vom Flughafen zum Schiff bzw. | Hamburg | Münster | Stuttgart* | ||||
| umgekehrt | Hannover | ||||||
| Hafen | Flughafen | Einfache Strecke | |||||
| Genua | Mailand | 195,- | 200,- | 180,- | 180,- | 180,- | 240,- |
| Venedig | Venedig | ||||||
| Nizza & Monaco | Nizza | ||||||
| Marseille | Marseille | ||||||
| Amsterdam | Amsterdam | 160,- | 165,- | 160,- | 160,- | 160,- | 210,- |
| Las Palmas | Las Palmas | + 60,- | - | + 60,- | + 60,- | inkl. | - |
| Flüge ab/bis Frankfurt inkl. | |||||||
| Istanbul | Istanbul | + 60,- | +90,- | + 60,- | + 60,- | inkl. | +110,- |
| Flüge ab/bis Frankfurt inkl. | |||||||
Für Reisen ab 01.01.2011 wird von den Fluggesellschaften eine Luftverkehrssteuer erhoben
(Ausnahme Abflug Zürich/Wien). Mehraufwand Luftverkehrssteuer: € 9,- pro Person
Für Reisen ab 01.04.2011 wird ein Kerosinzuschlag erhoben: € 3,50 pro Person/Strecke
* Bei Lufthansa-Flügen ab/bis Stuttgart bzw. Köln kommt auf der Zubringerstrecke ggf. ein DB-Zug zum Einsatz, falls der Flug über Frankfurt erfolgt. Nicht alle Verbindungen sind Nonstop. Zum Teil Umsteigeverbindungen.
![]() |
![]() |
| Freigepäck: | kg pro Person |
| Economy-Class innereuropäisch | 20 |
| Economy-Class intercontinental | 30 |
| Business-Class | 30 |
| First-Class | 40 |