Zur Startseite Phoenix Reisen Bonn - Kreuzfahrten und Flugreisen
  

Zum Phoenix-Onlineshop
  hier stöbern

 
Klimatabelle Europa
EUROPA
zurück zur Auswahl der Kontinente
Griechenland Island Norwegen
Chalkidiki Reykjavik Bergen
Korfu Spitzbergen
Kos
Kreta
Rhodos
Thessaloniki
Portugal Rumänien Russland
Faro Bukarest Moskau
St._Petersburg
Spanien Türkei  
Fuerteventura Antalya
Gran Canaria Izmir
Ibiza Dalaman
La Palma Istanbul
Lanzarote
Malaga
Palma de Mallorca
Teneriffa
   
Antalya Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 5 6 7 8 10 12 12 12 10 8 7 5
Ø Temperatur/Tag in °C 15 16 18 21 25 30 34 34 31 26 21 17
Ø Temperatur/Nacht in °C 6 7 8 11 15 19 23 23 19 15 11 8
Regentage 14 11 8 6 5 2 1 1 1 6 8 13
Wassertemperatur in °C 16 16 16 17 20 23 25 27 26 23 20 18
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Bergen Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 1 2 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1
Ø Temperatur/Tag in °C 3 3 6 9 14 15 18 18 15 11 7 5
Ø Temperatur/Nacht in °C -1 -1 0 3 6 9 12 12 9 6 3 1
Regentage 21 18 16 19 15 18 21 20 22 24 22 23
Wassertemperatur in °C 6 5 4 5 7 10 12 13 13 11 9 7
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Bukarest Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 2 3 5 6 8 9 11 10 8 5 2 2
Ø Temperatur/Tag in °C 1 3 9 17 23 27 29 29 25 18 9 3
Ø Temperatur/Nacht in °C -7 -5 0 4 10 13 15 15 11 6 1 -3
Regentage 10 10 10 10 13 12 9 6 6 8 10 11
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Chalkidiki Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 3 5 6 8 9 11 12 11 9 5 4 4
Ø Temperatur/Tag in °C 10 11 13 20 25 30 32 33 28 22 16 12
Ø Temperatur/Nacht in °C 2 3 5 8 13 17 20 19 15 12 8 4
Regentage 5 7 5 6 6 4 3 2 4 7 8 7
Wassertemperatur in °C 12 12 13 14 18 22 24 25 23 20 16 14
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Dalaman Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 4 5 7 9 10 12 13 12 11 8 6 4
Ø Temperatur/Tag in °C 15 16 17 21 25 30 32 33 29 25 21 17
Ø Temperatur/Nacht in °C 7 8 9 11 15 19 21 22 19 15 12 9
Regentage 14 10 8 3 3 0 0 0 1 6 7 13
Wassertemperatur in °C 17 16 16 17 19 21 23 25 24 22 20 18
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Faro Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 6 7 7 9 10 12 12 12 9 8 6 6
Ø Temperatur/Tag in °C 15 16 18 20 22 25 28 28 26 22 19 16
Ø Temperatur/Nacht in °C 9 10 11 13 14 18 20 20 19 16 13 10
Regentage 9 7 10 6 4 1 0 0 2 6 8 9
Wassertemperatur in °C 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 19 17
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Fuerteventura Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 6 7 7 8 9 10 11 10 9 7 6 6
Ø Temperatur/Tag in °C 19 20 23 24 23 26 28 29 27 27 26 21
Ø Temperatur/Nacht in °C 12 12 14 14 14 17 18 19 18 17 16 13
Regentage 7 3 2 3 1 0 0 0 1 3 5 6
Wassertemperatur in °C 19 19 19 19 20 20 22 23 22 22 21 20
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Gran Canaria Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 5 6 6 7 8 9 8 9 8 6 5 5
Ø Temperatur/Tag in °C 21 22 22 22 23 24 25 26 26 26 25 22
Ø Temperatur/Nacht in °C 15 15 15 16 17 19 20 21 21 20 18 16
Regentage 8 5 5 3 1 0 0 0 1 5 7 8
Wassertemperatur in °C 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Ibiza Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 6 6 7 8 10 11 11 11 8 6 5 5
Ø Temperatur/Tag in °C 15 15 16 19 22 26 28 29 27 23 19 16
Ø Temperatur/Nacht in °C 7 7 9 11 14 18 21 22 20 15 12 9
Regentage 6 6 6 5 3 3 1 1 4 8 10 8
Wassertemperatur in °C 14 14 14 15 16 19 22 24 22 20 18 15
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Istanbul Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 3 4 5 6 8 10 12 11 8 6 4 3
Ø Temperatur/Tag in °C 9 10 13 19 23 28 31 31 27 22 17 11
Ø Temperatur/Nacht in °C 2 2 3 7 12 15 17 17 14 11 8 4
Regentage 16 15 12 11 9 6 3 3 5 8 11 15
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Izmir Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 4 5 6 8 9 11 12 12 10 7 5 4
Ø Temperatur/Tag in °C 12 14 16 21 26 30 33 33 29 24 19 14
Ø Temperatur/Nacht in °C 5 5 6 10 14 18 21 21 17 14 10 7
Regentage 14 11 9 8 6 2 0 0 2 5 9 13
Wassertemperatur in °C 14 15 15 15 17 19 21 22 23 22 18 17
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Korfu Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 4 5 6 8 10 12 12 11 9 7 4 3
Ø Temperatur/Tag in °C 14 14 16 19 24 28 31 31 28 23 19 15
Ø Temperatur/Nacht in °C 5 6 7 9 13 16 18 19 17 13 10 7
Regentage 13 11 9 7 5 2 1 1 5 9 12 15
Wassertemperatur in °C 14 14 14 16 18 21 23 24 23 21 18 16
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Kos Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 4 5 6 8 10 12 13 12 10 7 5 4
Ø Temperatur/Tag in °C 17 18 19 22 25 29 31 31 30 26 23 20
Ø Temperatur/Nacht in °C 9 9 11 13 16 24 25 24 22 20 15 12
Regentage 14 9 10 6 4 1 1 1 2 6 11 14
Wassertemperatur in °C 16 16 17 18 21 24 26 27 26 25 22 19
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Kreta Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 3 4 5 8 10 11 12 11 9 6 5 4
Ø Temperatur/Tag in °C 16 16 17 20 23 27 29 29 27 24 21 18
Ø Temperatur/Nacht in °C 9 9 10 12 15 19 22 22 19 17 14 11
Regentage 14 9 10 6 4 1 1 1 2 6 11 14
Wassertemperatur in °C 16 15 16 16 19 22 24 25 24 23 20 17
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
La Palma Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 5 6 7 8 9 10 11 10 8 6 6 5
Ø Temperatur/Tag in °C 21 21 22 22 22 24 25 26 26 26 24 22
Ø Temperatur/Nacht in °C 13 13 14 14 16 18 19 20 20 18 17 14
Regentage 11 6 6 7 4 1 1 1 1 4 10 10
Wassertemperatur in °C 19 18 19 19 20 22 22 23 23 23 22 21
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Lanzarote Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 6 7 7 8 10 11 11 11 9 7 6 6
Ø Temperatur/Tag in °C 19 21 23 24 25 26 30 30 28 27 26 21
Ø Temperatur/Nacht in °C 14 13 13 14 15 18 18 19 20 18 16 15
Regentage 6 4 3 2 0 0 0 0 2 4 5 8
Wassertemperatur in °C 18 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 19
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Malaga Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 6 6 6 8 10 11 12 11 9 7 6 6
Ø Temperatur/Tag in °C 17 17 18 21 23 27 29 30 27 23 20 17
Ø Temperatur/Nacht in °C 8 9 11 13 15 19 21 22 20 16 12 10
Regentage 7 6 8 6 4 1 1 1 2 6 7 8
Wassertemperatur in °C 14 14 15 16 17 20 22 23 22 19 17 16
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Moskau Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 1 2 4 5 8 9 8 7 5 2 1 1
Ø Temperatur/Tag in °C -7 -6 0 8 17 21 23 21 15 7 0 -5
Ø Temperatur/Nacht in °C -14 -13 -8 0 6 9 12 11 6 1 -4 -10
Regentage 17 15 14 13 12 15 16 16 17 16 17 19
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Palma de Mallorca Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 5 6 7 7 10 10 11 11 8 6 5 4
Ø Temperatur/Tag in °C 14 15 17 19 22 26 29 29 27 23 18 15
Ø Temperatur/Nacht in °C 6 6 8 10 13 17 20 20 18 14 10 8
Regentage 8 6 8 6 5 3 1 3 5 9 8 9
Wassertemperatur in °C 14 13 14 15 17 21 24 25 24 21 18 15
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Reykjavik Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 1 2 4 5 6 6 6 5 4 2 1 1
Ø Temperatur/Tag in °C 1 2 4 6 9 12 13 13 11 7 4 2
Ø Temperatur/Nacht in °C -2 -2 -1 0 3 7 8 8 6 3 0 -1
Regentage 20 17 18 18 16 15 15 16 19 21 18 20
Wassertemperatur in °C 4 4 4 5 7 9 11 11 10 7 6 5
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Rhodos Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 4 5 7 8 10 11 12 11 10 7 5 4
Ø Temperatur/Tag in °C 15 15 17 20 24 28 31 31 28 24 20 17
Ø Temperatur/Nacht in °C 9 9 10 13 16 20 22 23 21 17 13 10
Regentage 12 9 8 4 3 1 0 0 1 4 6 12
Wassertemperatur in °C 17 16 16 17 19 21 23 25 24 22 20 18
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Spitzbergen Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag - - - 8 8 5 5 4 2 0 - -
Ø Temperatur/Tag in °C - - - -5 -1 4 7 6 3 0 - -
Ø Temperatur/Nacht in °C - - - -12 -5 1 4 3 0 -5 - -
Regentage - - - - - - - - - - - -
Wassertemperatur in °C       0 0 1 3 5 2 1    
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
St. Petersburg Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 1 1 4 6 8 9 9 7 4 2 1 1
Ø Temperatur/Tag in °C -5 -4 0 7 14 19 22 20 14 7 1 -3
Ø Temperatur/Nacht in °C -10 -11 -7 0 5 10 13 12 7 2 -2 -7
Regentage 21 18 14 13 13 14 14 16 16 17 19 21
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Teneriffa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 5 6 7 8 9 10 11 10 8 6 6 5
Ø Temperatur/Tag in °C 19 19 20 21 22 23 24 26 26 24 22 20
Ø Temperatur/Nacht in °C 13 13 14 14 16 18 19 20 20 18 17 14
Regentage 10 7 8 4 3 2 1 1 3 5 7 9
Wassertemperatur in °C 19 19 19 19 20 20 22 23 22 22 21 20
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
Thessaloniki Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstunden/Tag 3 5 6 8 9 11 12 11 9 5 4 4
Ø Temperatur/Tag in °C 10 11 13 20 25 30 32 33 28 22 16 12
Ø Temperatur/Nacht in °C 2 3 5 8 13 17 20 19 15 12 8 4
Regentage 5 7 5 6 6 4 3 2 4 7 8 7
Wassertemperatur in °C 12 12 13 14 18 22 24 25 23 20 16 14
< zurück zum Seitenanfang                        
                         
.
Wo sind die Schiffe heute?

Phoenix Reisen TV

Online Kataloge