Klimatabelle Australien

Alphabetische Reihenfolge

Auckland (Neuseeland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 7 6 5 4 3
Temp.Tag 23 23 22 20 17 15
Temp.Nacht 15 16 14 13 12 9
Regentage 10 8 10 13 12 8
Wassertemp. 19 20 20 18 17 17

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 5 5 6 7 7
Temp.Tag 14 15 17 18 19 21
Temp.Nacht 8 8 9 11 12 14
Regentage 7 8 9 11 10 8
Wassertemp. 16 15 15 16 18 18

Apia (Samoa)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 6 7 7 7
Temp.Tag 30 30 30 30 29 29
Temp.Nacht 26 27 26 26 26 26
Regentage 22 19 20 16 15 14
Wassertemp. 28 28 28 28 28 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 8 8 7 7 6
Temp.Tag 29 29 29 29 29 29
Temp.Nacht 25 25 26 26 26 26
Regentage 13 11 13 17 14 20
Wassertemp. 27 27 27 28 28 28

Perth (Australien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 10 9 9 7 6 4
Temp.Tag 29 29 27 24 20 17
Temp.Nacht 17 17 16 13 11 10
Regentage 4 3 5 8 15 17
Wassertemp. 21 21 21 21 20 18

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 6 7 8 9 11
Temp.Tag 17 17 19 21 24 27
Temp.Nacht 8 8 10 11 13 16
Regentage 19 19 15 12 7 5
Wassertemp. 18 18 18 18 19 19

Sydney (Australien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 6 6 6 6
Temp.Tag 26 25 24 22 19 17
Temp.Nacht 18 18 17 15 11 9
Regentage 9 10 10 9 9 8
Wassertemp. 23 24 23 20 18 18

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 7 7 7 8 7
Temp.Tag 16 17 20 22 24 25
Temp.Nacht 8 9 11 13 15 17
Regentage 6 6 7 9 10 7
Wassertemp. 16 17 18 19 19 21

Wellington (Neuseeland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 6 6 5 4 3
Temp.Tag 20 20 19 17 14 12
Temp.Nacht 13 13 12 10 8 6
Regentage 10 9 11 13 16 17
Wassertemp. 17 18 18 17 14 14

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 3 4 5 6 7 7
Temp.Tag 11 12 13 15 17 16
Temp.Nacht 5 6 7 8 10 12
Regentage 18 17 15 14 13 12
Wassertemp. 13 13 12 14 14 17