Klimatabelle Afrika

Alphabetische Reihenfolge

Accra (Ghana)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 7 7 7 5
Temp.Tag 32 32 32 32 31 29
Temp.Nacht 23 24 24 24 23 23
Regentage 1 2 4 6 9 10
Wassertemp. 27 27 28 28 29 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 5 6 7 8 8
Temp.Tag 27 27 28 30 31 31
Temp.Nacht 22 21 22 23 21 23
Regentage 4 3 4 6 3 2
Wassertemp. 28 27 27 28 27 27

Agadir (Marokko)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 8 8 6
Temp.Tag 20 21 23 23 24 26
Temp.Nacht 7 9 11 13 15 15
Regentage 2 2 2 2 1 1
Wassertemp. 17 17 18 18 19 19

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 7 6 6 6 6
Temp.Tag 27 27 27 26 24 21
Temp.Nacht 18 18 17 15 12 8
Regentage 0 0 1 2 3 3
Wassertemp. 22 22 22 22 21 18

Alexandria (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 9 10 11 12
Temp.Tag 18 19 21 24 27 28
Temp.Nacht 9 10 11 14 17 20
Regentage 10 7 6 2 1 0
Wassertemp. 17 16 16 18 20 23

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 9 8 6
Temp.Tag 30 30 29 28 24 20
Temp.Nacht 23 23 21 18 15 11
Regentage 0 0 0 3 7 10
Wassertemp. 25 26 26 24 22 19

Antananrivo (Madagaskar)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 6 8 7 7
Temp.Tag 25 26 25 24 22 21
Temp.Nacht 16 16 16 15 12 10
Regentage 19 14 19 7 5 7
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 8 8 9 7 7
Temp.Tag 20 20 22 25 26 25
Temp.Nacht 10 10 11 12 15 16
Regentage 9 7 5 5 14 22
Wassertemp. - - - - - -

Assuan (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 10 10 11 11 12
Temp.Tag 24 26 31 36 40 42
Temp.Nacht 10 11 14 18 23 25
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 10 10 9
Temp.Tag 42 42 40 37 31 26
Temp.Nacht 26 26 24 21 16 12
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. - - - - - -

Casablanca (Marokko)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 7 8 9 10
Temp.Tag 17 18 20 21 23 25
Temp.Nacht 7 8 10 11 14 17
Regentage 8 8 8 7 6 2
Wassertemp. 16 16 16 18 18 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 10 9 7 6 5
Temp.Tag 27 27 27 25 21 18
Temp.Nacht 19 19 18 15 12 9
Regentage 0 0 2 7 9 10
Wassertemp. 21 23 22 21 19 18

Dahab (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 9 10 11 13
Temp.Tag 20 21 23 26 30 34
Temp.Nacht 10 10 13 16 21 25
Regentage 0 1 0 0 0 0
Wassertemp. 22 21 22 23 26 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 10 9 8
Temp.Tag 37 39 35 29 26 21
Temp.Nacht 25 25 23 20 16 12
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 32 30 29 26 25 25

Dakar (Senegal)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 9 9 10 8 7
Temp.Tag 26 27 27 27 29 31
Temp.Nacht 18 17 18 18 26 23
Regentage 0 0 0 0 0 2
Wassertemp. 21 20 20 21 23 25

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 6 7 7 7 7
Temp.Tag 31 31 32 32 30 27
Temp.Nacht 24 24 24 24 23 19
Regentage 7 13 11 3 1 0
Wassertemp. 27 27 27 27 27 24

Djerba (Tunesien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 8 8 9 9 10
Temp.Tag 18 16 18 21 23 26
Temp.Nacht 10 8 9 11 14 16
Regentage 4 4 4 3 2 1
Wassertemp. 18 16 15 15 17 18

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 12 12 10 8 8
Temp.Tag 29 32 33 31 28 23
Temp.Nacht 20 22 23 22 19 14
Regentage 1 0 0 3 4 4
Wassertemp. 21 24 26 26 24 20

Hurghada (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 10 11 11 14
Temp.Tag 21 21 23 26 30 31
Temp.Nacht 10 10 12 16 21 24
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 22 21 22 23 25 26

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 13 13 12 10 9 8
Temp.Tag 33 33 31 28 26 22
Temp.Nacht 25 25 23 20 16 12
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 27 28 27 27 25 24

Kairo (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 8 9 10 11 12
Temp.Tag 20 22 25 29 33 35
Temp.Nacht 8 9 11 14 17 20
Regentage 3 2 1 0 0 0
Wassertemp. 18 18 19 21 24 26

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 11 10 8 7
Temp.Tag 36 35 33 32 25 21
Temp.Nacht 22 22 20 18 14 10
Regentage 0 0 0 0 2 3
Wassertemp. 27 27 28 24 21 19

Kapstadt (Südafrika)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 11 11 9 7 6 6
Temp.Tag 26 26 25 22 19 18
Temp.Nacht 16 16 14 12 10 8
Regentage 2 2 3 6 9 9
Wassertemp. 18 19 19 18 17 16

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 6 7 8 10 11
Temp.Tag 17 18 19 21 23 25
Temp.Nacht 7 8 9 11 13 11
Regentage 10 10 7 5 3 2
Wassertemp. 15 14 15 16 17 18

Luxor (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 10 10 11 12
Temp.Tag 23 26 30 35 40 41
Temp.Nacht 5 7 10 15 21 21
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 18 19 19 18 17 16

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 13 12 12 11 10 9
Temp.Tag 41 41 39 37 31 25
Temp.Nacht 23 23 21 19 12 7
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 15 14 15 16 17 18

Monastir (Tunesien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 8 8 9 10
Temp.Tag 17 16 17 19 21 23
Temp.Nacht 8 7 8 9 12 15
Regentage 8 8 7 8 7 5
Wassertemp. 17 15 15 15 16 17

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 12 12 10 8 8
Temp.Tag 27 30 31 30 26 21
Temp.Nacht 19 21 22 20 17 12
Regentage 4 1 3 5 6 7
Wassertemp. 20 24 25 24 22 20

Nairobi (Kenia)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 9 7 6 6
Temp.Tag 25 26 26 24 23 22
Temp.Nacht 11 11 12 14 13 11
Regentage 9 7 13 17 18 5
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 4 6 7 7 8
Temp.Tag 21 22 24 25 23 23
Temp.Nacht 9 10 10 12 13 12
Regentage 5 5 7 8 16 11
Wassertemp. - - - - - -

Sharm el-Sheikh (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 9 10 10 12
Temp.Tag 21 22 25 29 34 34
Temp.Nacht 9 10 13 17 21 24
Regentage 0 0 0 0 0 1
Wassertemp. 21 20 21 22 24 25

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 10 9 8
Temp.Tag 34 38 35 32 27 23
Temp.Nacht 25 26 23 20 16 12
Regentage 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 26 27 27 26 24 22

Taba (Ägypten)

JAN-JUN Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 9 9 11 12
Temp.Tag 21 23 26 31 35 38
Temp.Nacht 9 11 14 18 21 24
Regentage 1 1 1 1 0 0
Wassertemp. 21 20 20 21 22 23

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 10 9 7
Temp.Tag 40 39 37 33 27 22
Temp.Nacht 25 25 24 20 14 11
Regentage 0 0 0 0 1 1
Wassertemp. 25 26 25 24 23 22

Tripolis (Libyen)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 6 8 8 10
Temp.Tag 16 17 20 22 25 27
Temp.Nacht 9 10 11 14 16 20
Regentage 8 5 5 3 2 1
Wassertemp. 16 16 17 18 21 24

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 8 7 5 5
Temp.Tag 30 30 30 27 23 18
Temp.Nacht 22 22 22 19 14 10
Regentage 0 0 2 5 6 8
Wassertemp. 25 27 27 24 21 18

Tunis (Tunesien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 6 8 9 10
Temp.Tag 16 17 18 21 25 29
Temp.Nacht 7 7 8 10 14 17
Regentage 9 9 8 6 4 2
Wassertemp. 15 14 14 15 17 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 7 6 5
Temp.Tag 33 33 30 25 21 17
Temp.Nacht 20 21 19 16 11 8
Regentage 1 1 4 7 7 8
Wassertemp. 23 25 24 22 19 16

Windhoek (Namibia)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 8 8 10 10 10
Temp.Tag 30 29 27 25 22 20
Temp.Nacht 17 16 15 13 9 7
Regentage 8 8 8 4 1 0
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 11 10 10 10 10
Temp.Tag 20 23 25 29 29 30
Temp.Nacht 6 9 11 15 15 17
Regentage 0 0 0 2 3 6
Wassertemp. - - - - - -