Taschkent (Usbekistan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 4 5 7 10 12
Temp.Tag 6 8 14 22 28 33
Temp.Nacht -3 -2 4 10 14 18
Regentage 8 7 9 8 5 3
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 10 7 5 3
Temp.Tag 36 34 29 21 14 9
Temp.Nacht 20 18 12 7 3 -1
Regentage 1 0 0 3 6 8
Wassertemp. - - - - - -

Klimatabelle Asien

Alphabetische Reihenfolge

Amman (Jordanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 8 10 10 11 14
Temp.Tag 13 14 17 23 28 31
Temp.Nacht 4 5 7 10 15 17
Regentage 8 8 4 3 2 0
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 14 13 12 10 8 6
Temp.Tag 32 33 31 28 21 15
Temp.Nacht 19 19 18 14 10 6
Regentage 0 0 0 1 4 5
Wassertemp. - - - - - -

Aschgabat (Turkmenistan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 4 5 6 9 11
Temp.Tag 7 10 16 24 30 36
Temp.Nacht -2 0 5 11 16 21
Regentage 6 6 8 7 5 1
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 10 7 5 3
Temp.Tag 39 37 32 23 17 10
Temp.Nacht 23 21 15 10 5 0
Regentage 1 1 1 3 4 6
Wassertemp. - - - - - -

Bahrain (Bahrain)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 8 9 11 13
Temp.Tag 20 21 24 29 33 36
Temp.Nacht 14 15 17 21 26 28
Regentage 1 2 1 1 0 0
Wassertemp. 22 21 23 25 27 30

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 12 10 8 6
Temp.Tag 37 38 36 32 28 22
Temp.Nacht 29 29 27 24 21 16
Regentage 0 0 0 0 1 2
Wassertemp. 31 32 32 30 27 25

Bangkok (Thailand)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 7 7 10 7 6
Temp.Tag 32 33 34 34 34 33
Temp.Nacht 20 22 24 25 25 24
Regentage 1 1 3 3 9 10
Wassertemp. 26 27 28 28 28 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 5 5 6 7 7
Temp.Tag 32 32 31 31 31 30
Temp.Nacht 24 24 24 24 22 20
Regentage 13 13 15 14 5 1
Wassertemp. 28 28 28 27 27 27

Beirut (Libanon)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 5 6 8 10 12
Temp.Tag 16 17 19 22 26 29
Temp.Nacht 11 11 12 15 18 21
Regentage 16 14 11 6 3 1
Wassertemp. 16 15 16 16 19 22

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 8 7 5
Temp.Tag 31 32 30 27 23 19
Temp.Nacht 23 24 23 20 16 13
Regentage 0 0 1 4 9 14
Wassertemp. 24 25 24 23 20 17

Colombo (Sri Lanka)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 8 7 6 5
Temp.Tag 30 30 31 31 30 29
Temp.Nacht 22 22 23 24 25 25
Regentage 7 6 8 14 19 18
Wassertemp. 27 27 28 28 29 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 6 6 7 6 8
Temp.Tag 29 29 29 29 29 29
Temp.Nacht 25 25 25 23 22 22
Regentage 12 11 13 19 16 10
Wassertemp. 28 27 27 28 27 27

Damaskus (Syrien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 9 10 12
Temp.Tag 12 14 18 24 29 33
Temp.Nacht 2 4 6 9 13 16
Regentage 7 6 1 3 1 0
Wassertemp. 21 20 20 21 23 25

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 13 12 10 8 6 5
Temp.Tag 36 37 33 27 19 13
Temp.Nacht 18 18 16 12 8 4
Regentage 0 0 0 2 5 5
Wassertemp. 27 27 27 27 27 24

Delhi (Indien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 8 9 9 8
Temp.Tag 21 24 29 36 41 39
Temp.Nacht 6 10 14 20 26 28
Regentage 1 2 2 1 2 6
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 6 7 9 9 8
Temp.Tag 35 34 34 34 28 23
Temp.Nacht 27 26 24 17 11 7
Regentage 11 11 6 0 0 1
Wassertemp. - - - - - -

Denpasar / Bali (Indonesien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 5 5 5 7 7
Temp.Tag 31 31 31 31 31 30
Temp.Nacht 23 23 23 23 23 22
Regentage 19 19 16 12 10 8
Wassertemp. 28 28 28 29 28 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 7 7 6 6
Temp.Tag 29 29 30 31 31 31
Temp.Nacht 22 22 22 23 23 23
Regentage 6 3 5 6 14 21
Wassertemp. 27 27 27 27 28 29

Doha (Katar)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 8 9 10 11
Temp.Tag 22 23 27 32 38 41
Temp.Nacht 13 14 17 20 25 28
Regentage 2 3 2 1 0 0
Wassertemp. 24 24 26 28 30 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 10 10 10 9 8
Temp.Tag 42 41 39 35 30 24
Temp.Nacht 29 29 26 23 19 15
Regentage 0 0 0 0 0 1
Wassertemp. 28 28 27 27 26 26

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 8 8 10 12 12
Temp.Tag 23 24 28 30 34 36
Temp.Nacht 13 14 16 19 23 26
Regentage 1 2 1 2 1 0
Wassertemp. 20 21 23 24 27 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 10 10 10 9 8
Temp.Tag 39 40 37 32 28 25
Temp.Nacht 29 30 28 24 19 16
Regentage 0 0 0 0 1 1
Wassertemp. 30 32 27 27 25 24

Eilat (Israel)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 8 8 9 10 11
Temp.Tag 21 22 26 31 36 38
Temp.Nacht 10 11 14 18 22 24
Regentage 2 2 1 1 1 0
Wassertemp. 18 18 18 19 23 24

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 10 9 8 7
Temp.Tag 40 40 27 33 28 22
Temp.Nacht 26 26 25 21 16 11
Regentage 0 0 0 0 1 2
Wassertemp. 25 27 27 26 25 21

Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 5 6 4 4
Temp.Tag 31 32 33 35 33 31
Temp.Nacht 21 21 23 24 24 23
Regentage 2 1 2 4 16 21
Wassertemp. 24 25 25 28 28 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 5 5 4 4 4
Temp.Tag 31 31 31 31 30 30
Temp.Nacht 23 23 23 23 22 21
Regentage 23 21 21 20 11 7
Wassertemp. 28 28 28 27 27 25

Hongkong (China)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 4 3 4 5 5
Temp.Tag 18 18 20 24 28 30
Temp.Nacht 13 13 16 19 23 26
Regentage 6 8 11 11 16 21
Wassertemp. 17 16 18 21 25 27

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 7 7 6 6
Temp.Tag 31 31 30 27 24 20
Temp.Nacht 26 26 25 23 19 15
Regentage 19 17 15 8 5 5
Wassertemp. 28 28 28 26 23 20

Islamabad (Pakistan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 7 8 9 10
Temp.Tag 17 18 24 30 37 40
Temp.Nacht 3 5 10 15 20 24
Regentage 6 7 7 6 4 7
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 9 9 9 8 6
Temp.Tag 37 30 34 32 26 19
Temp.Nacht 25 24 21 14 7 3
Regentage 13 10 5 2 1 3
Wassertemp. - - - - - -

Kabul (Afghanistan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 8 7 9 12
Temp.Tag 9 11 16 21 29 30
Temp.Nacht -1 1 4 10 16 20
Regentage 4 4 3 6 3 1
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 10 8 7 6
Temp.Tag 37 36 29 24 16 11
Temp.Nacht 23 23 18 12 6 1
Regentage 0 0 0 2 4 5
Wassertemp. - - - - - -

Karachi (Pakistan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 10 10 10 7
Temp.Tag 24 25 28 30 31 32
Temp.Nacht 14 16 20 23 26 28
Regentage 1 2 1 1 0 2
Wassertemp. 24 24 25 26 28 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 4 8 10 9 9
Temp.Tag 31 30 30 31 31 25
Temp.Nacht 27 26 25 23 19 16
Regentage 4 2 1 0 0 1
Wassertemp. 28 27 27 27 26 25

Kuwait (Kuwait)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 8 7 8 9 10
Temp.Tag 19 21 26 31 38 43
Temp.Nacht 8 9 14 18 24 27
Regentage 6 4 4 4 1 0
Wassertemp. 24 24 26 28 30 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 10 10 8 7 6
Temp.Tag 45 45 41 36 27 20
Temp.Nacht 29 28 24 20 14 8
Regentage 0 0 0 0 3 3
Wassertemp. 28 28 27 27 26 26

Male (Malediven)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 8 7 6 6
Temp.Tag 30 30 29 28 26 24
Temp.Nacht 23 23 22 21 19 17
Regentage 4 4 7 8 12 10
Wassertemp. 27 27 28 29 29 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 6 6 5 6 8
Temp.Tag 24 24 25 27 28 30
Temp.Nacht 17 17 17 18 20 22
Regentage 10 12 12 15 12 12
Wassertemp. 28 27 27 28 28 27

Manila (Philippinen)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 9 7 5
Temp.Tag 30 31 33 34 34 33
Temp.Nacht 21 21 22 23 24 24
Regentage 6 3 4 4 12 17
Wassertemp. 26 26 27 28 28 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 4 4 4 5 5 5
Temp.Tag 31 31 31 31 31 30
Temp.Nacht 24 24 24 23 22 21
Regentage 24 23 22 19 14 11
Wassertemp. 28 28 28 28 27 24

Mumbai / Bombay (Indien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 9 9 9 5
Temp.Tag 28 28 30 32 33 31
Temp.Nacht 19 20 22 24 27 26
Regentage 0 0 0 0 0 16
Wassertemp. 25 26 26 27 28 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 3 2 5 8 10 10
Temp.Tag 30 29 30 32 32 30
Temp.Nacht 25 24 24 24 23 21
Regentage 26 20 14 3 1 0
Wassertemp. 28 27 27 27 27 26

Muscat (Oman)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 10 10 9 11 12 12
Temp.Tag 25 25 28 32 36 37
Temp.Nacht 18 19 22 25 30 31
Regentage 2 1 1 1 1 1
Wassertemp. 22 22 22 25 28 30

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 10 11 11 10 9
Temp.Tag 36 33 33 33 30 26
Temp.Nacht 30 28 28 26 22 20
Regentage 1 1 0 1 1 2
Wassertemp. 31 32 31 30 27 24

Peking (China)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 8 8 9 9
Temp.Tag 1 4 11 20 26 30
Temp.Nacht -9 -6 0 7 14 18
Regentage 3 3 4 5 6 10
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 8 7 6 6
Temp.Tag 31 29 26 19 10 3
Temp.Nacht 21 20 14 7 0 -7
Regentage 14 13 7 5 4 2
Wassertemp. - - - - - -

Phnom Penh (Kambodscha)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 9 9 9 8 7 6
Temp.Tag 31 32 33 34 33 32
Temp.Nacht 21 22 23 23 24 24
Regentage 1 1 3 6 14 15
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 6 5 7 8 9
Temp.Tag 31 31 31 30 30 30
Temp.Nacht 24 24 24 24 23 21
Regentage 16 16 19 17 9 4
Wassertemp. - - - - - -

Rangun (Myanmar)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 10 9 10 10 7 4
Temp.Tag 31 33 35 36 33 30
Temp.Nacht 18 19 21 24 25 24
Regentage 1 1 1 2 14 23
Wassertemp. 26 26 28 28 29 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 3 3 5 6 6 8
Temp.Tag 29 29 30 31 31 31
Temp.Nacht 24 24 24 24 22 19
Regentage 26 25 20 10 3 1
Wassertemp. 28 28 28 28 27 27

Riad (Saudi Arabien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 7 7 8 9 11 13
Temp.Tag 29 29 29 33 35 36
Temp.Nacht 19 18 19 21 23 24
Regentage 1 1 1 1 0 0
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 11 10 8 7
Temp.Tag 37 37 36 35 33 30
Temp.Nacht 26 27 25 23 22 19
Regentage 0 0 0 0 2 1
Wassertemp. - - - - - -

Sana´a (Jemen)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 8 9 10 10 11 10
Temp.Tag 26 28 31 34 36 39
Temp.Nacht 10 10 14 17 19 23
Regentage 3 2 1 1 1 3
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 10 9 9 9 9 9
Temp.Tag 38 38 38 33 30 27
Temp.Nacht 23 23 21 19 14 11
Regentage 5 5 3 2 1 3
Wassertemp. - - - - - -

Shanghai (China)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 3 4 5 5 4
Temp.Tag 7 8 12 18 25 27
Temp.Nacht 3 4 8 13 18 23
Regentage 10 10 12 13 12 14
Wassertemp. 10 8 9 12 16 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 7 7 5 5 5 4
Temp.Tag 32 32 27 23 17 11
Temp.Nacht 27 27 23 17 11 5
Regentage 11 11 9 12 8 8
Wassertemp. 24 26 25 23 18 13

Singapur (Malaysia)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 5 6 5 7
Temp.Tag 30 31 32 32 32 31
Temp.Nacht 25 25 25 26 26 26
Regentage 19 12 17 19 18 18
Wassertemp. 27 27 28 28 28 29

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 5 5 5 4 3
Temp.Tag 31 31 31 31 31 31
Temp.Nacht 26 26 26 26 25 25
Regentage 18 17 18 19 23 22
Wassertemp. 28 28 28 28 28 27

Tel Aviv (Israel)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 9 11 12
Temp.Tag 18 19 21 23 26 28
Temp.Nacht 8 9 11 13 16 19
Regentage 10 8 8 2 0 0
Wassertemp. 16 16 17 18 21 24

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 10 9 8 6
Temp.Tag 30 31 31 28 24 20
Temp.Nacht 21 22 21 17 14 11
Regentage 0 0 0 4 6 10
Wassertemp. 25 27 27 24 21 18

Tokio (Japan)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 6 6 6 5
Temp.Tag 8 8 12 17 21 24
Temp.Nacht -2 -1 2 7 12 17
Regentage 6 7 10 11 12 12
Wassertemp. 14 14 14 16 18 21

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 7 5 4 5 5
Temp.Tag 28 30 21 20 15 11
Temp.Nacht 21 22 18 12 6 1
Regentage 11 10 13 12 8 5
Wassertemp. 23 24 24 21 18 14

Totes Meer (Israel)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 6 8 9 10
Temp.Tag 14 14 16 20 25 29
Temp.Nacht 8 8 10 13 16 19
Regentage 13 10 10 6 3 2
Wassertemp. 21 19 21 22 25 28

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 7 5 3
Temp.Tag 32 32 29 25 20 16
Temp.Nacht 22 22 20 17 14 10
Regentage 0 1 3 8 11 15
Wassertemp. 30 30 31 30 28 23