Klimatabelle Europa

Alphabetische Reihenfolge

Antalya (Türkei)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 8 10 12
Temp.Tag 15 16 18 21 25 30
Temp.Nacht 6 7 8 11 15 19
Regentage 14 11 8 6 5 2
Wassertemp. 16 16 16 17 20 23

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 10 8 7 5
Temp.Tag 34 34 31 26 21 17
Temp.Nacht 23 23 19 15 11 8
Regentage 1 1 1 6 8 13
Wassertemp. 25 27 26 23 20 18

Bergen (Norwegen)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 1 2 4 5 6 6
Temp.Tag 3 3 6 9 14 15
Temp.Nacht -1 -1 0 3 6 9
Regentage 21 18 16 19 15 18
Wassertemp. 6 5 4 5 7 10

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 4 3 2 1 1
Temp.Tag 18 18 15 11 7 5
Temp.Nacht 12 12 9 6 3 1
Regentage 21 20 22 24 22 23
Wassertemp. 12 13 13 11 9 7

Bukarest (Rumänien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 2 3 5 6 8 9
Temp.Tag 1 3 9 17 23 27
Temp.Nacht -7 -5 0 4 10 13
Regentage 10 10 10 10 13 12
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 10 8 5 2 2
Temp.Tag 29 29 25 18 9 3
Temp.Nacht 15 15 11 6 1 -3
Regentage 9 6 6 8 10 11
Wassertemp. - - - - - -

Chalkidiki (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 5 6 8 9 11
Temp.Tag 10 11 13 20 25 30
Temp.Nacht 2 3 5 8 13 17
Regentage 5 7 5 6 6 4
Wassertemp. 12 12 13 14 18 22

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 5 4 4
Temp.Tag 32 33 28 22 16 12
Temp.Nacht 20 19 15 12 8 4
Regentage 3 2 4 7 8 7
Wassertemp. 24 25 23 20 16 14

Dalaman (Türkei)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 7 9 10 12
Temp.Tag 15 16 17 21 25 30
Temp.Nacht 7 8 9 11 15 19
Regentage 14 10 8 3 3 0
Wassertemp. 17 16 16 17 19 21

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 13 12 11 8 6 4
Temp.Tag 32 33 29 25 21 17
Temp.Nacht 21 22 19 15 12 9
Regentage 0 0 1 6 7 13
Wassertemp. 23 25 24 22 20 18

Faro (Portugal)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 9 10 12
Temp.Tag 15 16 18 20 22 25
Temp.Nacht 9 10 11 13 14 18
Regentage 9 7 10 6 4 1
Wassertemp. 15 15 15 16 16 17

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 9 8 6 6
Temp.Tag 28 28 26 22 19 16
Temp.Nacht 20 20 19 16 13 10
Regentage 0 0 2 6 8 9
Wassertemp. 18 19 20 20 19 17

Fuerteventura (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 8 9 10
Temp.Tag 19 20 23 24 23 26
Temp.Nacht 12 12 14 14 14 17
Regentage 7 3 2 3 1 0
Wassertemp. 19 19 19 19 20 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 10 9 7 6 6
Temp.Tag 28 29 27 27 26 21
Temp.Nacht 18 19 18 17 16 13
Regentage 0 0 1 3 5 6
Wassertemp. 22 23 22 22 21 20

Gran Canaria (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 6 7 8 9
Temp.Tag 21 22 22 22 23 24
Temp.Nacht 15 15 15 16 17 19
Regentage 8 5 5 3 1 0
Wassertemp. 19 18 18 18 19 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 9 8 6 5 5
Temp.Tag 25 26 26 26 25 22
Temp.Nacht 20 21 21 20 18 16
Regentage 0 0 1 5 7 8
Wassertemp. 21 22 23 23 21 20

Ibiza (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 7 8 10 11
Temp.Tag 15 15 16 19 22 26
Temp.Nacht 7 7 9 11 14 18
Regentage 6 6 6 5 3 3
Wassertemp. 14 14 14 15 16 19

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 8 6 5 5
Temp.Tag 28 29 27 23 19 16
Temp.Nacht 21 22 20 15 12 9
Regentage 1 1 4 8 10 8
Wassertemp. 22 24 22 20 18 15

Istanbul (Türkei)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 4 5 6 8 10
Temp.Tag 9 10 13 19 23 28
Temp.Nacht 2 2 3 7 12 15
Regentage 16 15 12 11 9 6
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 8 6 4 3
Temp.Tag 31 31 27 22 17 11
Temp.Nacht 17 17 14 11 8 4
Regentage 3 3 5 8 11 15
Wassertemp. - - - - - -

Izmir (Türkei)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 6 8 9 11
Temp.Tag 12 14 16 21 26 30
Temp.Nacht 5 5 6 10 14 18
Regentage 14 11 9 8 6 2
Wassertemp. 14 15 15 15 17 19

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 12 10 7 5 4
Temp.Tag 33 33 29 24 19 14
Temp.Nacht 21 21 17 14 10 7
Regentage 0 0 2 5 9 13
Wassertemp. 21 22 23 22 18 17

Korfu (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 6 8 10 12
Temp.Tag 14 14 16 19 24 28
Temp.Nacht 5 6 7 9 13 16
Regentage 13 11 9 7 5 2
Wassertemp. 14 14 14 16 18 21

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 7 4 3
Temp.Tag 31 31 28 23 19 15
Temp.Nacht 18 19 17 13 10 7
Regentage 1 1 5 9 12 15
Wassertemp. 23 24 23 21 18 16

Kos (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 6 8 10 12
Temp.Tag 17 18 19 22 25 29
Temp.Nacht 9 9 11 13 16 24
Regentage 14 9 10 6 4 1
Wassertemp. 16 16 17 18 21 24

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 13 12 10 7 5 4
Temp.Tag 31 31 30 26 23 20
Temp.Nacht 25 24 22 20 15 12
Regentage 1 1 2 6 11 14
Wassertemp. 26 27 26 25 22 19

Kreta (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 4 5 8 10 11
Temp.Tag 16 16 17 20 23 27
Temp.Nacht 9 9 10 12 15 19
Regentage 14 9 10 6 4 1
Wassertemp. 16 15 16 16 19 22

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 6 5 4
Temp.Tag 29 29 27 24 21 18
Temp.Nacht 22 22 19 17 14 11
Regentage 1 1 2 6 11 14
Wassertemp. 24 25 24 23 20 17

La Palma (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 8 9 10
Temp.Tag 21 21 22 22 22 24
Temp.Nacht 13 13 14 14 16 18
Regentage 11 6 6 7 4 1
Wassertemp. 19 18 19 19 20 22

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 10 8 6 6 5
Temp.Tag 25 26 26 26 24 22
Temp.Nacht 19 20 20 18 17 14
Regentage 1 1 1 4 10 10
Wassertemp. 22 23 23 23 22 21

Lanzarote (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 7 7 8 10 11
Temp.Tag 19 21 23 24 25 26
Temp.Nacht 14 13 13 14 15 18
Regentage 6 4 3 2 0 0
Wassertemp. 18 17 17 18 18 19

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 9 7 6 6
Temp.Tag 30 30 28 27 26 21
Temp.Nacht 18 19 20 18 16 15
Regentage 0 0 2 4 5 8
Wassertemp. 19 20 20 20 20 19

Malaga (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 6 6 6 8 10 11
Temp.Tag 17 17 18 21 23 27
Temp.Nacht 8 9 11 13 15 19
Regentage 7 6 8 6 4 1
Wassertemp. 14 14 15 16 17 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 7 6 6
Temp.Tag 29 30 27 23 20 17
Temp.Nacht 21 22 20 16 12 10
Regentage 1 1 2 6 7 8
Wassertemp. 22 23 22 19 17 16

Moskau (Russland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 1 2 4 5 8 9
Temp.Tag -7 -6 0 8 17 21
Temp.Nacht -14 -13 -8 0 6 9
Regentage 17 15 14 13 12 15
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 8 7 5 2 1 1
Temp.Tag 23 21 15 7 0 -5
Temp.Nacht 12 11 6 1 -4 -10
Regentage 16 16 17 16 17 19
Wassertemp. - - - - - -

Palma de Mallorca (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 7 10 10
Temp.Tag 14 15 17 19 22 26
Temp.Nacht 6 6 8 10 13 17
Regentage 8 6 8 6 5 3
Wassertemp. 14 13 14 15 17 21

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 11 8 6 5 4
Temp.Tag 29 29 27 23 18 15
Temp.Nacht 20 20 18 14 10 8
Regentage 1 3 5 9 8 9
Wassertemp. 24 25 24 21 18 15

Reykjavik (Island)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 1 2 4 5 6 6
Temp.Tag 1 2 4 6 9 12
Temp.Nacht -2 -2 -1 0 3 7
Regentage 20 17 18 18 16 15
Wassertemp. 4 4 4 5 7 9

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 6 5 4 2 1 1
Temp.Tag 13 13 11 7 4 2
Temp.Nacht 8 8 6 3 0 -1
Regentage 15 16 19 21 18 20
Wassertemp. 11 11 10 7 6 5

Rhodos (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 4 5 7 8 10 11
Temp.Tag 15 15 17 20 24 28
Temp.Nacht 9 9 10 13 16 20
Regentage 12 9 8 4 3 1
Wassertemp. 17 16 16 17 19 21

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 10 7 5 4
Temp.Tag 31 31 28 24 20 17
Temp.Nacht 22 23 21 17 13 10
Regentage 0 0 1 4 6 12
Wassertemp. 23 25 24 22 20 18

Spitzbergen (Norwegen)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 0 0 2 7 8 5
Temp.Tag -9 -8 -10 -7 -2 4
Temp.Nacht -14 -15 -15 -12 -5 1
Regentage 7 7 7 6 5 6
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 5 4 2 0 0 0
Temp.Tag 6 6 3 -2 -5 -7
Temp.Nacht 4 4 0 -5 -10 -13
Regentage 8 9 9 8 8 7
Wassertemp. - - - - - -

St. Petersburg (Russland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 1 1 4 6 8 9
Temp.Tag -5 -4 0 7 14 19
Temp.Nacht -10 -11 -7 0 5 10
Regentage 21 18 14 13 13 14
Wassertemp. - - - - - -

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 9 7 4 2 1 1
Temp.Tag 22 20 14 7 1 -3
Temp.Nacht 13 12 7 2 -2 -7
Regentage 14 16 16 17 19 21
Wassertemp. - - - - - -

Teneriffa (Spanien)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 5 6 7 8 9 10
Temp.Tag 19 19 20 21 22 23
Temp.Nacht 13 13 14 14 16 18
Regentage 10 7 8 4 3 2
Wassertemp. 19 19 19 19 20 20

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 11 10 8 6 6 5
Temp.Tag 24 26 26 24 22 20
Temp.Nacht 19 20 20 18 17 14
Regentage 1 1 3 5 7 9
Wassertemp. 22 23 22 22 21 20

Thessaloniki (Griechenland)

JAN-JUN Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Sonnenstd.Tag 3 5 6 8 9 11
Temp.Tag 10 11 13 20 25 30
Temp.Nacht 2 3 5 8 13 17
Regentage 5 7 5 6 6 4
Wassertemp. 12 12 13 14 18 22

 

JUL-DEZ Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Sonnenstd.Tag 12 11 9 5 4 4
Temp.Tag 32 33 28 22 16 12
Temp.Nacht 20 19 15 12 8 4
Regentage 3 2 4 7 8 7
Wassertemp. 24 25 23 20 16 14